- Specifications
- Related Products
| ltem/ Model | DS-430S | DS-550 | DS-755 |
|---|---|---|---|
| X-Axis | 400 mm | 500 mm | 700 mm |
| Y-Axis | 300 mm | 400 mm | 550 mm |
| Z-Axis (servo) | 180 mm | 200 mm | 250 mm |
| Z-2 (workhead) | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Work Table Size | 650 x 350 mm | 800 x 450 mm | 1100 x 600 mm |
| Max.Workpiece Size | 945 x 510 mm | 1100 x 630 mm | 1630 x 950 mm |
| Max. Workpiece Weight | 550 kgs | 1350 kgs | 2000 kgs |
| Max.Electrode Weight | 120 kgs | 220 kgs | 250 kgs |
| Distance Between Chuck to Table | 20-450 mm | 100-600 mm | 190-740 mm |
| Machine Dimensions (W x D x H) | 3124 x 2306 x 2428 mm | 3805 x 2003 x 2578mm | 4410 x 3866 x 2578 mm |
| Machine Weight | 1200 kgs | 1950 kgs | 3100 kgs |
| Tank Capacity (L) | 320 | 520 | 1120 |


