- 產品規格
- 產品特點
- 相關產品
| 最大工件尺寸 L x W x H (mm) | 800 x 600 x 265 |
|---|---|
| 切割工件最大高度 | 270 |
| 最大工件重量 (Kg) | 400 |
| X/Y 軸行程 (mm) | 400 x 300 |
| U/V 軸行程 (mm) | 160 x 160 |
| Z 軸行程 (mm) | 270 |
| 最大加工錐度 (mm) | ±32˚ / H100 |
| 最大線軸承重 (Kg) | 16 |
| 佔地面積 W x D x H (mm) | 2250 x 2600 x 2280 |
| 水過濾系統容量 (L) | 730 |
| 總重量 (kg) | 3500 |
控制器功能
| 控制器系統 | Windows |
|---|---|
| 控制器裝置 | 64 位元工業電腦 |
| 記憶體裝置 | > 1GBCF 卡 |
| 螢幕顯示設備 | 彩色觸控螢幕 |
| 輸入方式 | 鍵盤、滑鼠、RS-232、USB 磁碟、乙太網路、FTP |
| 伺服控制方式 | 全閉迴路(光學尺) |
| 同動軸數 | 4 軸/ 5 軸(選配旋轉軸) |
| 最大控制軸數 | 5 軸/ 6 軸(選配旋轉軸) |
| 最小命令單位 | 0.0001mm |
| 最大指令值 | ±9999.9999mm |
| 指令單位 | 公制/ 英制 |
| 加工條件 | 99999 組 |
| 電源種類 | MOSFET 控制,無電解放電電源 |
| 點火電源 | 32 段選擇,53V~138V |
| 放電時間 | 24 段 |
| 休止時間 | 43 段 |
| 放電模式 | 一般加工/ 修細加工/ S 修細電源加工 |
| 控制器功能 | |||
|---|---|---|---|
| 背隙補償 | 節距補償 | 程式檔案管理 | 程式編輯/ 模擬 |
| 防撞功能 | 程式顯示/ 隱藏 | 直線/ 圓弧插值 | 自動圓角 |
| N 碼跳孔加工 | 副程式呼叫 | 程式多行忽略 | 轉角機能 |
| 手動 MDI 加工 | 錐度加工 | 上下異形加工 | 選擇性暫停 |
| 單節執行 | 鏡像 | 程式旋轉 | 軸交換 |
| 短路退刀 | 定速/ 伺服進給加工 | 軟體極限設定 | 平行補償 |
| 自動校模 | 空跑 | 單節暫停 | 參考點設定 |
| 參考點回歸 | 原路徑/ 直線返回起割點 | 斷電復歸機能(選配) | 系統診斷 |
| 加工履歷 | 保養情報 | 線消耗自動錐補 | 引出入線痕控制 |
EtherCAT 等級控制系統
雙工業級 PC 搭載高效能 CPU, 採用乙太網路串聯式架構,達到高速即時的同步運動。便捷的 EtherCAT 通用擴充性,使機台更具備智慧化的應用。

加工履歷庫
繪圖速度快
自動化校模
內建 CAD / CAM
馬達扭力監看系統
全新自動穿線功能(AWT)

承襲原有徠通自動穿線高可靠度與易保養特點,新一代功能改良拉直與剪線機構(專利申請中),搭新式拉直退火剪線電源,讓線具有更優異的直度與線頭品質,在高厚度工件穿線或懸空穿線,具有更佳的穿線成功率。新型機構適用於 0.1mm-0.3mm 線徑。
自動化解決辦法
AccuteX 線切割機台具備工業 4.0 能力,且具有 M2M 協議,可以與機器人和其他機器協作。智慧製造整合系統可實現彈性即時生產,滿足全自動化需求。



下載
