- 仕様
- 関連製品
| 項目/モデル | DS-430S | DS-550 | DS-755 |
|---|---|---|---|
| X軸 | 400ミリメートル | 500ミリメートル | 700ミリメートル |
| Y軸 | 300ミリメートル | 400ミリメートル | 550ミリメートル |
| Z軸(サーボ) | 180ミリメートル | 200ミリメートル | 250ミリメートル |
| Z-2(ワークヘッド) | 250ミリメートル | 300ミリメートル | 300ミリメートル |
| 作業台サイズ | 650×350mm | 800×450ミリ | 1100×600mm |
| 最大ワークサイズ | 945×510mm | 1100×630mm | 1630×950ミリ |
| 最大ワークピース重量 | 550キログラム | 1350キログラム | 2000キログラム |
| 最大電極重量 | 120キロ | 220キロ | 250キロ |
| チャックとテーブル間の距離 | 20-450mm | 100-600ミリメートル | 190-740ミリメートル |
| 機械寸法(幅×奥行き×高さ) | 3124 x 2306 x 2428 ミリメートル | 3805 x 2003 x 2578mm | 4410 x 3866 x 2578 ミリメートル |
| 機械重量 | 1200キログラム | 1950キログラム | 3100キログラム |
| タンク容量(L) | 320 | 520 | 1120 |


