- 仕様
- 関連製品
| 項目/モデル | DS-430S | DS-550 | DS-500 | DS-750 |
|---|---|---|---|---|
| X軸 | 400ミリメートル | 500ミリメートル | 500ミリメートル | 700ミリメートル |
| Y軸 | 300ミリメートル | 400ミリメートル | 400ミリメートル | 500ミリメートル |
| Z軸(サーボ) | 300ミリメートル | 350ミリメートル | 450ミリメートル | 500ミリメートル |
| 最大ワークサイズ(幅×奥行き) | 920×505ミリ | 1100×630mm | 1020×710mm | 1370×850ミリ |
| 最大ワークピース重量 | 550キログラム | 1350キログラム | 2300キログラム | 3000キログラム |
| 最大電極重量 | 120キロ | 220キロ | 200キロ | 250キロ |
| チャックとテーブル間の距離 | 150-450ミリメートル | 135-485ミリメートル | 130-480ミリメートル | 80-580mm |
| 機械寸法(幅×奥行き×高さ) | 3124 x 2306 x 2428 ミリメートル | 3805 x 2003 x 2578mm | 2426 x 2357 x 2519 ミリメートル | 2750 x 2842 x 2668 ミリメートル |
| 機械重量 | 1200キログラム | 1950キログラム | 3000キログラム | 4500キログラム |
| タンク容量(L) | 380 | 520 | 850 | 1090 |


